Kursblatt

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs. - Zur Ansicht oder zum Downloaden als PDF.



Devisen, Kurs vom 18.04.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0728 1,0628 1,0678
CAD Kanadischer Dollar 1,4768 1,4608 1,4688
GBP Englisches Pfund 0,8587 0,8527 0,8557
CHF Schweizer Franken 0,9783 0,9623 0,9703
DKK Dänische Kronen 7,4915 7,4315 7,4615
NOK Norwegische Kronen 11,7814 11,7014 11,7414
SEK Schwedische Kronen 11,6573 11,5773 11,6173
AUD Australische Dollar 1,6647 1,6487 1,6567
JPY Japanische Yen 165,6100 164,2100 164,9100
CZK Tschechische Kronen 25,6860 24,8860 25,2860
HUF Ungarische Forint 398,6300 390,6300 394,6300
PLN Polnische Zloty 4,3803 4,2803 4,3303
RON Rumänischer Leu 5,0759 4,8759 4,9759
BGN Bulgarische Lewa 1,9960 1,9160 1,9560
SGD Singapur Dollar 1,4881 1,4161 1,4521
NZD Neuseeland Dollar 1,8360 1,7660 1,8010
ZAR Südafrikanische Rand 20,4820 20,1820 20,3320

Valuten, Kurs vom 18.04.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0798 1,0518 1,0658
CAD Kanadischer Dollar 1,4968 1,4368 1,4668
GBP Englisches Pfund 0,8647 0,8447 0,8547
CHF Schweizer Franken 0,9883 0,9483 0,9683
DKK Dänische Kronen 7,5740 7,3340 7,4540
NOK Norwegische Kronen 11,8914 11,5514 11,7214
SEK Schwedische Kronen 11,7973 11,3973 11,5973
AUD Australische Dollar 1,6947 1,6147 1,6547
JPY Japanische Yen 166,9100 162,9100 164,9100
CZK Tschechische Kronen 26,6860 23,8860 25,2860
HUF Ungarische Forint 407,1300 379,1300 393,1300
PLN Polnische Zloty 4,8203 3,8203 4,3203
RON Rumänischer Leu 5,2259 4,7259 4,9759
BGN Bulgarische Lewa 2,0160 1,8960 1,9560
SGD Singapur Dollar 1,5496 1,3496 1,4496
NZD Neuseeland Dollar 1,9460 1,6460 1,7960
ZAR Südafrikanische Rand 21,2620 19,2620 20,2620
TRY Türkische Lira 35,7639 33,7639 34,7639
HKD Hongkong Dollar 9,3525 7,3525 8,3525
CNY Chinesische Yuan 9,1292 6,1292 7,6292
AED Arabische Dirham 4,1216 3,5216 3,8216
THB Thailand Baht 43,4900 33,4900 38,4900

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen, Kurs vom 18.04.2024

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 70.900,0000 71.750,0000
500 Gramm 35.440,0000 35.950,0000
250 Gramm 17.710,0000 18.010,0000
100 Gramm 7.099,0000 7.239,0000
50 Gramm 3.554,0000 3.644,0000
20 Gramm 1.417,0000 1.467,0000
10 Gramm 711,0000 751,0000
5 Gramm 357,5000 389,5000
2 Gramm 138,5000 162,5000
1 Gramm 75,3000 90,3000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 2.223,0000 2.273,0000
½ Unze 1.131,0000 1.167,0000
¼ Unze 577,7500 605,7500
1/10 Unze 231,0000 251,0000
1/25 Unze 99,0000 116,0000
Maple, Eagle, Nugget, Britannia, Krugerrand Ankauf Verkauf
1 Unze 2.197,0000 2.261,0000
½ Unze 1.114,0000 1.166,0000
¼ Unze 570,5000 610,5000
1/10 Unze 223,5000 253,5000
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 239,7500 255,7500
Dukaten vierfach 984,0000 1.022,0000
4 Gulden 201,0000 217,0000
8 Gulden 407,5000 437,5000
10 Kronen 212,7500 227,7500
20 Kronen 433,2500 463,2500
100 Kronen 2.152,0000 2.222,0000
Goldtausender (ATS-Babenberger) 828,5000 878,5000
Österr. Silbermünze Ankauf Verkauf (*)
Philharmoniker 1 Unze 25,6000 35,6000
Mariatheresientaler NP 18,1000 30,6000

(*) inkl. 20 % USt

Aktuelles Kursblatt als Download

Kursblatt Archiv