Alle Zinssätze im Überblick
Marketingmitteilung
Sparformen für größere oder kleinere Anschaffungen oder als eiserne Reserve
VKB-Sparbuch* | je nach Laufzeit | ab 2,000 % p.a. | ||
*Aktueller Mindestzinssatz 0,010% p.a. | ||||
VKB-Online-Sparkonto mit automatischer Zinsanpassung** | täglich fällig bis | 3,190 % p.a. | ||
** Aktueller Mindestzinssatz 0,010 % p.a. | ||||
VKB-UmweltPlus-Sparen | Laufzeit 3 oder 6 Jahre | bis 2,590 % p.a. |
VKB-Vermögensmanagement
VKB-Vermögensmanagement | Empfohlene Anlagedauer | Investitionsschwerpunkt | |
VKB-Anlage-Mix-Classic | kurz-/mittelfristig | Renten | |
VKB-Anlage-Mix-Dynamik | mittel-/langfristig | gemischt | |
VKB-Anlage-Mix-im-Trend | langfristig | Aktien | |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders-Kombi-Mix | langfristig | gemischt |
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Alle Zinssätze ohne Berücksichtigung der KESt
Stand: 1. Juli 2023