Aktuelle Zinsübersicht
- VKB-Bank - anders ist gut.
- Sparen & Anlegen
- Sparen
- Aktuelle Zinsübersicht
Alle Zinssätze im Überblick
Sparformen für größere oder kleinere Anschaffungen oder als eiserne Reserve
VKB-Sparbuch* | je nach Laufzeit | ab 0,010 % p.a. | ||
*Aktueller Mindestzinssatz 0,010% p.a. | ||||
VKB-Online-Sparkonto mit automatischer Zinsanpassung** | täglich fällig | bis 0,050 % p.a. | ||
** Aktueller Mindestzinssatz 0,010 % p.a. | ||||
VKB-UmweltPlus-Sparen (inkl. zeitlich befristeten Zinsbonus bis 31.03.2021) | Laufzeit 3 oder 6 Jahre | bis 0,200 % p.a. | ||
SIE PLUS (inkl. zeitlich befristeten Zinsbonus bis 31.03.2021) | Laufzeit 2 Jahre | 0,125 % p.a. |
VKB-Vermögensmanagement
VKB-Vermögensmanagement | Empfohlene Anlagedauer | Investitionsschwerpunkt | |
VKB-Anlage-Mix-Classic | kurz-/mittelfristig | Renten | |
VKB-Anlage-Mix-Dynamik | mittel-/langfristig | gemischt | |
VKB-Anlage-Mix-im-Trend | langfristig | Aktien |
Alle Zinssätze ohne Berücksichtigung der KESt
Stand 01. Jänner 2021