Devisen
| ISO | Währung | Ankauf | Verkauf | Mitte |
|---|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 1,1997 | 1,1897 | 1,1947 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1,6206 | 1,6046 | 1,6126 |
| GBP | Englisches Pfund | 0,8700 | 0,8640 | 0,8670 |
| CHF | Schweizer Franken | 0,9244 | 0,9084 | 0,9164 |
| DKK | Dänische Kronen | 7,4973 | 7,4373 | 7,4673 |
| NOK | Norwegische Kronen | 11,4244 | 11,3444 | 11,3844 |
| SEK | Schwedische Kronen | 10,5543 | 10,4743 | 10,5143 |
| AUD | Australische Dollar | 1,7086 | 1,6926 | 1,7006 |
| JPY | Japanische Yen | 184,5600 | 183,1600 | 183,8600 |
| CZK | Tschechische Kronen | 24,7270 | 23,9270 | 24,3270 |
| HUF | Ungarische Forint | 384,6300 | 376,6300 | 380,6300 |
| PLN | Polnische Zloty | 4,2561 | 4,1561 | 4,2061 |
| RON | Rumänischer Leu | 5,1962 | 4,9962 | 5,0962 |
| SGD | Singapur Dollar | 1,5487 | 1,4767 | 1,5127 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 2,0019 | 1,9319 | 1,9669 |
| ZAR | Südafrikanische Rand | 19,1263 | 18,8263 | 18,9763 |
Valuten
| ISO | Währung | Ankauf | Verkauf | Mitte |
|---|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 1,2067 | 1,1787 | 1,1927 |
| GBP | Englisches Pfund | 0,8760 | 0,8560 | 0,8660 |
| CHF | Schweizer Franken | 0,9344 | 0,8944 | 0,9144 |
| CZK | Tschechische Kronen | 25,7270 | 22,9270 | 24,3270 |
| HUF | Ungarische Forint | 393,1300 | 365,1300 | 379,1300 |
| PLN | Polnische Zloty | 4,6961 | 3,6961 | 4,1961 |
Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50
Münzen
| Goldbarren der Münze Österreich AG | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1000 Gramm | 136.725,0000 | 138.385,0000 |
| 500 Gramm | 68.260,0000 | 69.260,0000 |
| 250 Gramm | 34.200,0000 | 34.700,0000 |
| 100 Gramm | 13.754,0000 | 13.914,0000 |
| 50 Gramm | 6.845,0000 | 6.975,0000 |
| 20 Gramm | 2.730,0000 | 2.806,0000 |
| 10 Gramm | 1.366,5000 | 1.422,5000 |
| 5 Gramm | 679,0000 | 729,0000 |
| 2 Gramm | 268,8000 | 302,8000 |
| 1 Gramm | 135,6000 | 163,6000 |
| Philharmoniker | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Unze | 4.298,0000 | 4.390,0000 |
| ½ Unze | 2.174,5000 | 2.244,5000 |
| ¼ Unze | 1.104,2500 | 1.148,2500 |
| 1/10 Unze | 455,5000 | 483,5000 |
| 1/25 Unze | 193,2500 | 213,2500 |
| Österr. Goldmünzen | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Dukaten einfach | 466,7500 | 494,7500 |
| Dukaten vierfach | 1.939,0000 | 2.003,0000 |
