KursblattDevisen, Valuten und Münzen

Foto aus einem Besprechungsraum mit mehreren Unterlagen und Laptops am Tisch, die Bildschirme zeigen aktuelle Aktienkurse an.

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs zur Ansicht.

Aktuelles Kursblatt als Download



Devisen

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,1957 1,1857 1,1907
CAD Kanadischer Dollar 1,6228 1,6068 1,6148
GBP Englisches Pfund 0,8741 0,8681 0,8711
CHF Schweizer Franken 0,9205 0,9045 0,9125
DKK Dänische Kronen 7,5013 7,4413 7,4713
NOK Norwegische Kronen 11,3732 11,2932 11,3332
SEK Schwedische Kronen 10,6655 10,5855 10,6255
AUD Australische Dollar 1,6907 1,6747 1,6827
JPY Japanische Yen 185,5000 184,1000 184,8000
CZK Tschechische Kronen 24,6430 23,8430 24,2430
HUF Ungarische Forint 381,7000 373,7000 377,7000
PLN Polnische Zloty 4,2636 4,1636 4,2136
RON Rumänischer Leu 5,1913 4,9913 5,0913
SGD Singapur Dollar 1,5432 1,4712 1,5072
NZD Neuseeland Dollar 2,0044 1,9344 1,9694
ZAR Südafrikanische Rand 19,1092 18,8092 18,9592

Valuten

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,2027 1,1747 1,1887
GBP Englisches Pfund 0,8801 0,8601 0,8701
CHF Schweizer Franken 0,9305 0,8905 0,9105
CZK Tschechische Kronen 25,6430 22,8430 24,2430
HUF Ungarische Forint 390,2000 362,2000 376,2000
PLN Polnische Zloty 4,7036 3,7036 4,2036

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 134.475,0000 136.475,0000
500 Gramm 67.190,0000 68.390,0000
250 Gramm 33.755,0000 34.355,0000
100 Gramm 13.576,0000 13.776,0000
50 Gramm 6.738,0000 6.888,0000
20 Gramm 2.686,5000 2.768,5000
10 Gramm 1.344,5000 1.404,5000
5 Gramm 664,7500 718,7500
2 Gramm 263,1000 299,1000
1 Gramm 132,7000 160,7000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 4.243,0000 4.335,0000
½ Unze 2.150,5000 2.220,5000
¼ Unze 1.089,5000 1.133,5000
1/10 Unze 449,5000 477,5000
1/25 Unze 190,7500 210,7500
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 458,0000 486,0000
Dukaten vierfach 1.903,0000 1.967,0000