Aktuelles Kursblatt als Download
Devisen
| ISO | Währung | Ankauf | Verkauf | Mitte |
|---|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 1,1844 | 1,1744 | 1,1794 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1,6216 | 1,6056 | 1,6136 |
| GBP | Englisches Pfund | 0,8751 | 0,8691 | 0,8721 |
| CHF | Schweizer Franken | 0,9310 | 0,9150 | 0,9230 |
| DKK | Dänische Kronen | 7,5032 | 7,4432 | 7,4732 |
| NOK | Norwegische Kronen | 11,0818 | 11,0018 | 11,0418 |
| SEK | Schwedische Kronen | 10,8528 | 10,7728 | 10,8128 |
| AUD | Australische Dollar | 1,6532 | 1,6372 | 1,6452 |
| JPY | Japanische Yen | 188,4200 | 187,0200 | 187,7200 |
| CZK | Tschechische Kronen | 24,7220 | 23,9220 | 24,3220 |
| HUF | Ungarische Forint | 367,1500 | 359,1500 | 363,1500 |
| PLN | Polnische Zloty | 4,2824 | 4,1824 | 4,2324 |
| RON | Rumänischer Leu | 5,1992 | 4,9992 | 5,0992 |
| SGD | Singapur Dollar | 1,5368 | 1,4648 | 1,5008 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 2,0402 | 1,9702 | 2,0052 |
| ZAR | Südafrikanische Rand | 19,4737 | 19,1737 | 19,3237 |
Valuten
| ISO | Währung | Ankauf | Verkauf | Mitte |
|---|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 1,1914 | 1,1634 | 1,1774 |
| GBP | Englisches Pfund | 0,8811 | 0,8611 | 0,8711 |
| CHF | Schweizer Franken | 0,9410 | 0,9010 | 0,9210 |
| CZK | Tschechische Kronen | 25,7220 | 22,9220 | 24,3220 |
| HUF | Ungarische Forint | 375,6500 | 347,6500 | 361,6500 |
| PLN | Polnische Zloty | 4,7224 | 3,7224 | 4,2224 |
Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50
Münzen
| Goldbarren der Münze Österreich AG | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1000 Gramm | 129.375,0000 | 131.075,0000 |
| 500 Gramm | 64.650,0000 | 65.650,0000 |
| 250 Gramm | 32.340,0000 | 32.840,0000 |
| 100 Gramm | 13.015,0000 | 13.175,0000 |
| 50 Gramm | 6.486,0000 | 6.616,0000 |
| 20 Gramm | 2.584,0000 | 2.666,0000 |
| 10 Gramm | 1.286,5000 | 1.346,5000 |
| 5 Gramm | 635,5000 | 689,5000 |
| 2 Gramm | 251,2000 | 287,2000 |
| 1 Gramm | 126,5000 | 154,5000 |
| Philharmoniker | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Unze | 4.061,0000 | 4.157,0000 |
| ½ Unze | 2.058,5000 | 2.128,5000 |
| ¼ Unze | 1.042,5000 | 1.086,5000 |
| 1/10 Unze | 430,0000 | 458,0000 |
| 1/25 Unze | 182,2500 | 202,2500 |
| Österr. Goldmünzen | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Dukaten einfach | 438,0000 | 466,0000 |
| Dukaten vierfach | 1.821,0000 | 1.885,0000 |
