Aktuelles Kursblatt als Download
Devisen
| ISO | Währung | Ankauf | Verkauf | Mitte |
|---|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 1,1623 | 1,1523 | 1,1573 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1,6268 | 1,6108 | 1,6188 |
| GBP | Englisches Pfund | 0,8659 | 0,8599 | 0,8629 |
| CHF | Schweizer Franken | 0,9297 | 0,9137 | 0,9217 |
| DKK | Dänische Kronen | 7,5043 | 7,4443 | 7,4743 |
| NOK | Norwegische Kronen | 11,0687 | 10,9887 | 11,0287 |
| SEK | Schwedische Kronen | 10,9598 | 10,8798 | 10,9198 |
| AUD | Australische Dollar | 1,6519 | 1,6359 | 1,6439 |
| JPY | Japanische Yen | 186,0300 | 184,6300 | 185,3300 |
| CZK | Tschechische Kronen | 24,5740 | 23,7740 | 24,1740 |
| HUF | Ungarische Forint | 356,8100 | 348,8100 | 352,8100 |
| PLN | Polnische Zloty | 4,2973 | 4,1973 | 4,2473 |
| RON | Rumänischer Leu | 5,3351 | 5,1351 | 5,2351 |
| SGD | Singapur Dollar | 1,5219 | 1,4499 | 1,4859 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 2,0200 | 1,9500 | 1,9850 |
| ZAR | Südafrikanische Rand | 18,9980 | 18,6980 | 18,8480 |
Valuten
| ISO | Währung | Ankauf | Verkauf | Mitte |
|---|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 1,1693 | 1,1413 | 1,1553 |
| GBP | Englisches Pfund | 0,8725 | 0,8525 | 0,8625 |
| CHF | Schweizer Franken | 0,9387 | 0,8987 | 0,9187 |
| CZK | Tschechische Kronen | 25,5740 | 22,7740 | 24,1740 |
| HUF | Ungarische Forint | 365,3100 | 337,3100 | 351,3100 |
| PLN | Polnische Zloty | 4,7373 | 3,7373 | 4,2373 |
Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50
Münzen
| Goldbarren der Münze Österreich AG | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1000 Gramm | 115.775,0000 | 117.475,0000 |
| 500 Gramm | 57.860,0000 | 58.860,0000 |
| 250 Gramm | 28.945,0000 | 29.445,0000 |
| 100 Gramm | 11.667,0000 | 11.837,0000 |
| 50 Gramm | 5.801,0000 | 5.941,0000 |
| 20 Gramm | 2.310,5000 | 2.392,5000 |
| 10 Gramm | 1.149,5000 | 1.209,5000 |
| 5 Gramm | 566,5000 | 620,5000 |
| 2 Gramm | 223,2000 | 259,2000 |
| 1 Gramm | 111,9000 | 139,9000 |
| Philharmoniker | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Unze | 3.634,0000 | 3.730,0000 |
| ½ Unze | 1.840,5000 | 1.910,5000 |
| ¼ Unze | 931,5000 | 975,5000 |
| 1/10 Unze | 383,7500 | 411,7500 |
| 1/25 Unze | 162,5000 | 182,5000 |
| Österr. Goldmünzen | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Dukaten einfach | 390,7500 | 418,7500 |
| Dukaten vierfach | 1.637,0000 | 1.701,0000 |
