Aktuelles Kursblatt als Download
Devisen
| ISO | Währung | Ankauf | Verkauf | Mitte |
|---|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 1,1853 | 1,1753 | 1,1803 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1,6215 | 1,6055 | 1,6135 |
| GBP | Englisches Pfund | 0,8789 | 0,8729 | 0,8759 |
| CHF | Schweizer Franken | 0,9192 | 0,9032 | 0,9112 |
| DKK | Dänische Kronen | 7,5022 | 7,4422 | 7,4722 |
| NOK | Norwegische Kronen | 11,2629 | 11,1829 | 11,2229 |
| SEK | Schwedische Kronen | 10,7168 | 10,6368 | 10,6768 |
| AUD | Australische Dollar | 1,6687 | 1,6527 | 1,6607 |
| JPY | Japanische Yen | 184,6900 | 183,2900 | 183,9900 |
| CZK | Tschechische Kronen | 24,6460 | 23,8460 | 24,2460 |
| HUF | Ungarische Forint | 379,8600 | 371,8600 | 375,8600 |
| PLN | Polnische Zloty | 4,2729 | 4,1729 | 4,2229 |
| RON | Rumänischer Leu | 5,1950 | 4,9950 | 5,0950 |
| SGD | Singapur Dollar | 1,5300 | 1,4580 | 1,4940 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 2,0075 | 1,9375 | 1,9725 |
| ZAR | Südafrikanische Rand | 18,9366 | 18,6366 | 18,7866 |
Valuten
| ISO | Währung | Ankauf | Verkauf | Mitte |
|---|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | 1,1923 | 1,1643 | 1,1783 |
| GBP | Englisches Pfund | 0,8849 | 0,8649 | 0,8749 |
| CHF | Schweizer Franken | 0,9292 | 0,8892 | 0,9092 |
| CZK | Tschechische Kronen | 25,6460 | 22,8460 | 24,2460 |
| HUF | Ungarische Forint | 388,3600 | 360,3600 | 374,3600 |
| PLN | Polnische Zloty | 4,7129 | 3,7129 | 4,2129 |
Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50
Münzen
| Goldbarren der Münze Österreich AG | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1000 Gramm | 139.550,0000 | 141.550,0000 |
| 500 Gramm | 69.860,0000 | 71.060,0000 |
| 250 Gramm | 35.030,0000 | 35.630,0000 |
| 100 Gramm | 14.088,0000 | 14.288,0000 |
| 50 Gramm | 6.993,0000 | 7.143,0000 |
| 20 Gramm | 2.788,5000 | 2.870,5000 |
| 10 Gramm | 1.396,0000 | 1.456,0000 |
| 5 Gramm | 690,7500 | 744,7500 |
| 2 Gramm | 273,6000 | 309,6000 |
| 1 Gramm | 138,2000 | 166,2000 |
| Philharmoniker | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Unze | 4.404,0000 | 4.496,0000 |
| ½ Unze | 2.232,5000 | 2.302,5000 |
| ¼ Unze | 1.131,0000 | 1.175,0000 |
| 1/10 Unze | 466,7500 | 494,7500 |
| 1/25 Unze | 198,2500 | 218,2500 |
| Österr. Goldmünzen | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Dukaten einfach | 475,7500 | 503,7500 |
| Dukaten vierfach | 1.975,0000 | 2.039,0000 |
