Kursblatt

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs. - Zur Ansicht oder zum Downloaden als PDF.



Devisen, Kurs vom 29.03.2023

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0907 1,0807 1,0857
CAD Kanadischer Dollar 1,4838 1,4678 1,4758
GBP Englisches Pfund 0,8823 0,8763 0,8793
CHF Schweizer Franken 1,0049 0,9889 0,9969
DKK Dänische Kronen 7,4806 7,4206 7,4506
NOK Norwegische Kronen 11,3232 11,2432 11,2832
SEK Schwedische Kronen 11,3208 11,2408 11,2808
AUD Australische Dollar 1,6341 1,6181 1,6261
JPY Japanische Yen 143,9300 142,5300 143,2300
CZK Tschechische Kronen 24,0350 23,2350 23,6350
HUF Ungarische Forint 383,2800 375,2800 379,2800
PLN Polnische Zloty 4,7363 4,6363 4,6863
RON Rumänischer Leu 5,0490 4,8490 4,9490
BGN Bulgarische Lewa 1,9958 1,9158 1,9558
SGD Singapur Dollar 1,4791 1,4071 1,4431
NZD Neuseeland Dollar 1,7762 1,7062 1,7412
ZAR Südafrikanische Rand 19,8148 19,5148 19,6648

Valuten, Kurs vom 29.03.2023

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0977 1,0697 1,0837
CAD Kanadischer Dollar 1,5038 1,4438 1,4738
GBP Englisches Pfund 0,8883 0,8683 0,8783
CHF Schweizer Franken 1,0149 0,9749 0,9949
DKK Dänische Kronen 7,5631 7,3231 7,4431
NOK Norwegische Kronen 11,4332 11,0932 11,2632
SEK Schwedische Kronen 11,4608 11,0608 11,2608
AUD Australische Dollar 1,6641 1,5841 1,6241
JPY Japanische Yen 145,2300 141,2300 143,2300
CZK Tschechische Kronen 25,0350 22,2350 23,6350
HUF Ungarische Forint 391,7800 363,7800 377,7800
PLN Polnische Zloty 5,1763 4,1763 4,6763
RON Rumänischer Leu 5,1990 4,6990 4,9490
BGN Bulgarische Lewa 2,0158 1,8958 1,9558
SGD Singapur Dollar 1,5406 1,3406 1,4406
NZD Neuseeland Dollar 1,8862 1,5862 1,7362
ZAR Südafrikanische Rand 20,5948 18,5948 19,5948
TRY Türkische Lira 21,7266 19,7266 20,7266
HKD Hongkong Dollar 9,5131 7,5131 8,5131
CNY Chinesische Yuan 8,8755 5,8755 7,3755
AED Arabische Dirham 4,1876 3,5876 3,8876
THB Thailand Baht 41,3500 31,3500 36,3500

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen, Kurs vom 29.03.2023

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 57.950,0000 58.800,0000
500 Gramm 28.960,0000 29.470,0000
250 Gramm 14.475,0000 14.775,0000
100 Gramm 5.791,0000 5.931,0000
50 Gramm 2.883,0000 2.973,0000
20 Gramm 1.153,0000 1.203,0000
10 Gramm 584,5000 624,5000
5 Gramm 287,7500 319,7500
2 Gramm 115,4000 139,4000
1 Gramm 65,5000 80,5000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 1.821,0000 1.871,0000
½ Unze 923,0000 959,0000
¼ Unze 464,5000 492,5000
1/10 Unze 188,7500 208,7500
1/25 Unze 78,5000 95,5000
Maple, Eagle, Nugget, Britannia, Krugerrand Ankauf Verkauf
1 Unze 1.822,0000 1.886,0000
½ Unze 914,0000 966,0000
¼ Unze 460,5000 500,5000
1/10 Unze 179,0000 209,0000
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 202,2500 218,2500
Dukaten vierfach 817,0000 855,0000
4 Gulden 162,0000 178,0000
8 Gulden 328,7500 358,7500
10 Kronen 171,5000 186,5000
20 Kronen 349,5000 379,5000
100 Kronen 1.744,0000 1.814,0000
Goldtausender (ATS-Babenberger) 689,0000 739,0000
Österr. Silbermünze Ankauf Verkauf (*)
Philharmoniker 1 Unze 21,4000 31,4000
Mariatheresientaler NP 12,9000 25,4000

(*) inkl. 20 % USt

Aktuelles Kursblatt als Download

Kursblatt Archiv