Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| VKB Vorsorge Plus - T EUR ACC AT0000495023 | Mischfonds | 13,21 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000495023 |
| VKB Anleihen Plus - EUR DIS AT0000495189 | Anleihen | 8,61 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000495189 |
| VKB Anleihen Plus - EUR ACC AT0000495197 | Anleihen | 12,31 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000495197 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic - EUR ACC AT0000634738 | Mischfonds | 262,19 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000634738 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE - R01 ACC AT0000645973 | Aktien | 243,35 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000645973 |
| 3 Banken Österreich-Fonds - R EUR DIS AT0000662275 | Aktien | 47,56 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000662275 |
| Schoellerbank Realzins Plus - EUR DIS AT0000672258 | Anleihen | 86,39 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000672258 |
| Invesco Extra Income Bond - R EUR ACC AT0000673892 | Anleihen | 220,40 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000673892 |
| Amundi Gold Stock - T EUR ACC AT0000675095 | Aktien | 86,00 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000675095 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR ACC AT0000675665 | Aktien | 393,84 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000675665 |
| Invesco Extra Income Bond - R EUR DIS AT0000675731 | Anleihen | 90,43 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000675731 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR ACC AT0000680970 | Aktien | 337,57 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000680970 |
| VKB Aktien Plus - EUR ACC AT0000703681 | Aktien | 22,72 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000703681 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds - EUR ACC AT0000704176 | Aktien | 183,67 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000704176 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT - R01 EUR DIS AT0000705660 | Aktien | 189,25 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000705660 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT - R01 EUR ACC AT0000705678 | Aktien | 206,66 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000705678 |
| Apollo Konservativ - EUR ACC AT0000708755 | Mischfonds | 20,23 EUR | 26.02.2026, 10:00 | AT0000708755 |
| Amundi Mündel Rent - T EUR ACC AT0000719273 | Anleihen | 112,75 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000719273 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC AT0000722640 | Mischfonds | 184,03 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000722640 |
| ERSTE RESERVE EURO - R01 DIS AT0000724299 | Geldmarkt | 1.017,30 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000724299 |
| ERSTE RESERVE EURO - R01 ACC AT0000724307 | Geldmarkt | 1.365,43 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000724307 |
| GreenStars Moderate - R EUR ACC AT0000729298 | Mischfonds | 12,98 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000729298 |
| Kathrein Mandatum 100 - (R) EUR ACC AT0000739792 | Aktien | 183,98 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000739792 |
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien - (R) EUR ACC AT0000745864 | Aktien | 331,77 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000745864 |
| Apollo Muendel Bond ESG - EUR ACC AT0000746961 | Anleihen | 12,17 EUR | 26.02.2026, 10:00 | AT0000746961 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.