Tägliche Wertpapierinformation
Unsere tägliche Wertpapierinformation informiert Sie über aktuelle Marktthemen, wichtige Termine, Aktien- und Rentenmärkte sowie konkrete Anlageideen.
Unsere tägliche Wertpapierinformation informiert Sie über aktuelle Marktthemen, wichtige Termine, Aktien- und Rentenmärkte sowie konkrete Anlageideen.
Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs.
Aktien und Indizes. Geld- und Kapitalmarkt. Währungen. Rohstoffe.
Hier finden Sie Kursinformationen und Charts zu den wichtigsten Aktien und Indizes wie ATX, DAX und Dow Jones. Neben tagesaktuellen Wechselkursen der Währungen finden Sie aktuelle Preise zu Rohstoffen und Edelmetallen wie Gold und Silber.
| Name | Kurs | Diff. % 1T | Perf. YTD | Perf. 5 Jahre | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX AUSTRIAN TRADED INDEX | 5.701,70 Pkt. | -1,07 % | +7,05 % | +89,33 % | 27.02.2026 / 17:41:08 |
| ATXPRIME | 2.840,18 Pkt. | -0,92 % | +7,39 % | +85,84 % | 27.02.2026 / 17:41:08 |
| L&S DAX | 25.149,50 Pkt. | -0,69 % | +2,56 % | +82,37 % | 27.02.2026 / 22:54:34 |
| ICE® U.S. 500 INDEX | 2.779,77 Pkt. | -0,47 % | +0,09 % | +76,93 % | 27.02.2026 / 22:14:59 |
| S&P 500/ CITIGROUP PURE GROWTH | 25.174,03 Pkt. | -0,79 % | +6,79 % | +51,80 % | 27.02.2026 / 22:14:55 |
| S&P 500/CITIGROUP PURE VALUE | 11.267,30 Pkt. | +0,44 % | +8,45 % | +61,74 % | 27.02.2026 / 22:14:55 |
| NASDAQ 100 | 24.960,04 Pkt. | -0,30 % | -1,15 % | +93,35 % | 27.02.2026 / 22:14:59 |
| NASDAQ COMPOSITE | 22.668,21 Pkt. | -0,92 % | -2,47 % | +71,83 % | 27.02.2026 / 22:14:59 |
| NIKKEI 225 | 58.850,27 Pkt. | +0,16 % | +16,91 % | +103,17 % | 27.02.2026 / 07:30:00 |
| AKTIEN WELT EUR | 8.205,61 Pkt. | +0,51 % | +3,44 % | +40,23 % | 25.02.2026 / 10:00:00 |
| AKTIEN EUROPA EUR | 380,87 Pkt. | +0,53 % | +5,39 % | +30,93 % | 25.02.2026 / 10:00:00 |
| AKTIEN USA EUR | 659,93 Pkt. | +0,58 % | +0,89 % | +61,37 % | 25.02.2026 / 10:00:00 |
| AKTIEN JAPAN EUR | 447,49 Pkt. | +0,63 % | +13,50 % | +65,41 % | 25.02.2026 / 10:00:00 |
| AKTIEN EMERGING MARKETS EUR | 511,98 Pkt. | +1,02 % | +14,70 % | +39,59 % | 25.02.2026 / 10:00:00 |
| AMEX COMPOSITE INDEX | 8.761,14 Pkt. | +0,52 % | +27,59 % | +236,75 % | 27.02.2026 / 22:14:45 |
| ASX ALL ORDINARIES INDEX | 9.435,60 Pkt. | +0,29 % | +4,62 % | +35,95 % | 27.02.2026 / 06:11:15 |
| HANG SENG INDEX | 26.630,54 Pkt. | +0,95 % | +3,90 % | -8,11 % | 27.02.2026 / 09:08:40 |
| OMX COPENHAGEN 20 INDEX (DKK) | 1.425,76 Pkt. | +0,09 % | -11,34 % | +0,30 % | 27.02.2026 / 17:05:00 |
| OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 3.222,75 Pkt. | +0,55 % | +11,79 % | +60,34 % | 27.02.2026 / 17:35:00 |
| OMX-HELSINKI 25 INDEX | 6.147,52 Pkt. | +0,93 % | +7,78 % | +28,36 % | 27.02.2026 / 17:35:07 |
| OMX OSLO 20 GI INDEX (GROSS RETURN) (NOK) | 1.766,02 Pkt. | +0,88 % | +13,73 % | +98,09 % | 27.02.2026 / 16:32:00 |
| ANLEIHEN STAATEN EUR | 921,49 Pkt. | +0,03 % | +1,66 % | -12,30 % | 25.02.2026 / 10:00:00 |
| ANLEIHEN UNTERNEHMEN EUR | 161,20 Pkt. | 0,00 % | +1,09 % | -0,53 % | 25.02.2026 / 10:00:00 |
| GELDMARKTWERTE EUR | 158,08 Pkt. | +0,00 % | +0,36 % | +7,62 % | 25.02.2026 / 10:00:00 |
| L&S BUND FUTURE | 130,31 Pkt. | +0,38 % | +2,17 % | -25,05 % | 27.02.2026 / 22:03:56 |
| Name | Kurs | Diff. % 1T | Perf. YTD | Perf. 5 Jahre | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| VKB AKTIEN PLUS (EUR) (T) | 22,72 EUR | -0,39 % | +8,40 % | +39,14 % | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB VORSORGE PLUS (A) | 10,39 EUR | -0,29 % | +3,80 % | +15,36 % | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB VORSORGE PLUS (T) | 13,21 EUR | -0,30 % | +3,77 % | +15,37 % | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB ANLEIHEN PLUS (EUR) (T) | 12,31 EUR | 0,00 % | +1,74 % | +3,19 % | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB ANLEIHEN PLUS (EUR) (A) | 8,61 EUR | 0,00 % | +1,77 % | +3,27 % | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB ZUKUNFT PLUS (EUR) (T) | 13,33 EUR | -0,15 % | +5,13 % | +30,17 % | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB ZUKUNFT PLUS (EUR) (A) | 13,12 EUR | -0,15 % | +5,04 % | +30,17 % | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| Name | Kurs | Diff. % 1T | Perf. YTD | Perf. 5 Jahre | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO / US-DOLLAR (EUR/USD) | 1,18 USD | +0,08 % | +0,57 % | -2,14 % | 27.02.2026 / 22:59:59 |
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN (EUR/CHF) | 0,91 CHF | -0,43 % | -2,33 % | -17,13 % | 27.02.2026 / 23:29:05 |
| EURO / BRITISCHES PFUND (EUR/GBP) | 0,88 GBP | +0,16 % | +0,51 % | +1,13 % | 27.02.2026 / 23:29:05 |
| EURO / YEN (EUR/JPY) | 184,36 JPY | +0,22 % | +0,20 % | +43,30 % | 27.02.2026 / 23:29:05 |
| EURO / TSCHECHISCHE KRONE (EUR/CZK) | 24,16 CZK | -0,19 % | +0,01 % | -7,71 % | 01.03.2026 / 00:23:43 |
| EURO / KANADISCHER DOLLAR (EUR/CAD) | 1,61 CAD | -0,17 % | -0,01 % | +4,80 % | 27.02.2026 / 23:29:05 |
| EURO / TÜRKISCHE LIRA (EUR/TRY) | 51,91 TRY | -0,00 % | +2,90 % | +480,19 % | 01.03.2026 / 01:00:04 |
| US-DOLLAR / YEN (USD/JPY) | 156,04 JPY | 0,00 % | -0,45 % | +46,54 % | 01.03.2026 / 06:21:17 |
| BRITISCHES PFUND / US-DOLLAR (GBP/USD) | 1,35 USD | -0,10 % | +0,04 % | -3,26 % | 27.02.2026 / 22:59:59 |
| US-DOLLAR / YEN (USD/JPY) | 156,04 JPY | 0,00 % | -0,45 % | +46,54 % | 01.03.2026 / 06:21:17 |
| US-DOLLAR / RENMINBI YUAN (USD/CNY) | 6,86 CNY | 0,00 % | -1,93 % | +5,91 % | 28.02.2026 / 03:46:57 |
| EURO / RENMINBI YUAN (EUR/CNY) | 8,10 CNY | 0,00 % | -1,37 % | +3,56 % | 28.02.2026 / 10:00:03 |
| Name | Kurs | Diff. % 1T | Perf. YTD | Perf. 5 Jahre | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE OIL SPOT | 72,70 USD | +1,27 % | +18,50 % | +11,52 % | 27.02.2026 / 17:00:00 |
| WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI) | 66,89 USD | +2,89 % | +14,81 % | +8,71 % | 27.02.2026 / 16:00:00 |
| L&S HENRY HUB GAS | 2,86 Pkt. | +0,74 % | -29,92 % | - | 27.02.2026 / 22:59:47 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA SPOT RETURN | 559,00 Pkt. | +0,24 % | +12,78 % | +24,44 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (COCOA) SPOT RETURN | 245,83 Pkt. | +0,36 % | -49,50 % | +17,63 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (BRENT CRUDE OIL) SPOT RETURN | 428,55 Pkt. | +0,21 % | +16,42 % | +9,97 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (COTTON) SPOT RETURN | 87,64 Pkt. | -1,22 % | +1,70 % | -26,42 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (ENERGY) SPOT RETURN | 442,50 Pkt. | +0,60 % | +17,35 % | +15,35 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (GRAINS) SPOT RETURN | 193,62 Pkt. | +0,38 % | +7,06 % | -15,56 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (INDUSTRIAL METALS) SPOT RETURN | 354,23 Pkt. | -0,41 % | +6,55 % | +43,28 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (COFFEE) SPOT RETURN | 329,79 Pkt. | -0,90 % | -19,05 % | +105,31 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (ALUMINUM) SPOT RETURN | 200,77 Pkt. | -0,38 % | +5,53 % | +46,84 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (LEAD) SPOT RETURN | 221,68 Pkt. | -0,30 % | -1,29 % | -3,44 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (NICKEL) SPOT RETURN | 202,72 Pkt. | -2,17 % | +6,30 % | -4,77 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (COPPER) SPOT RETURN | 524,10 Pkt. | -0,14 % | +6,98 % | +46,58 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (LIVESTOCK) SPOT RETURN | 255,71 Pkt. | -1,03 % | +6,40 % | +66,31 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (ZINC) SPOT RETURN | 203,67 Pkt. | -0,27 % | +8,40 % | +21,12 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (PRECIOUS METALS) SPOT RETURN | 1.472,08 Pkt. | -0,96 % | +20,03 % | +206,49 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (GAS OIL) SPOT RETURN | 490,86 Pkt. | +2,84 % | +17,78 % | +36,07 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (SUGAR) SPOT RETURN | 109,24 Pkt. | -0,36 % | -7,06 % | -15,20 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
| ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA (SOFT COMMODITIES) SPOT RETURN | 181,51 Pkt. | -0,46 % | -21,46 % | +2,61 % | 27.02.2026 / 01:05:00 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, sind zusätzlich dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, dadurch kann die Wertentwicklung zusätzlich steigen oder fallen. Die bei Kauf anfallenden Entgelte für Wertpapiergeschäfte, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Nähere Informationen zu den Werten finden Sie auf der verlinkten Detailseite.
| Name | Kurs | Datum |
|---|---|---|
| VKB AKTIEN PLUS (EUR) (T) | 22,72 EUR | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB VORSORGE PLUS (A) | 10,39 EUR | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB VORSORGE PLUS (T) | 13,21 EUR | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB ANLEIHEN PLUS (EUR) (T) | 12,31 EUR | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB ANLEIHEN PLUS (EUR) (A) | 8,61 EUR | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB ZUKUNFT PLUS (EUR) (T) | 13,33 EUR | 27.02.2026 / 10:00:00 |
| VKB ZUKUNFT PLUS (EUR) (A) | 13,12 EUR | 27.02.2026 / 10:00:00 |
Die Grafik zeigt eine Landkarte, auf der jedes Land je nach Börsenentwicklung farblich markiert ist: Länder mit schlechter Börsenentwicklung sind rot, Länder mit guter Entwicklung grün eingefärbt. Sie können den Betrachtungszeitraum der Entwicklung und auch die Auswahl des Kontinents einstellen.
| Kürzel | Name | Kurs | Diff. % 1T |
|---|---|---|---|
| VER | VERBUND AG | 60,30 EUR | +2,20 % |
| EVN | EVN AG | 29,60 EUR | +2,07 % |
| CAI | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 26,40 EUR | +1,54 % |
| WIE | WIENERBERGER AG | 27,80 EUR | +0,94 % |
| POST | OESTERREICHISCHE POST AG | 35,10 EUR | +0,86 % |
| Kürzel | Name | Kurs | Diff. % 1T |
|---|---|---|---|
| SBO | SBO AG | 35,55 EUR | -3,27 % |
| EBS | ERSTE GROUP BANK AG | 100,70 EUR | -2,80 % |
| BG | BAWAG GROUP AG | 132,00 EUR | -2,65 % |
| DOC | DO & CO AG | 215,50 EUR | -2,05 % |
| RBI | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 42,26 EUR | -1,31 % |
| Kürzel | Name | Kurs | Diff. % 1T |
|---|---|---|---|
| NFLX | NETFLIX INC | 96,24 USD | +13,77 % |
| ADSK | AUTODESK INC | 245,87 USD | +5,32 % |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC. | 174,08 USD | +4,25 % |
| INTU | INTUIT INC. | 409,03 USD | +3,70 % |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC. | 148,95 USD | +3,60 % |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC. | 496,83 USD | +3,48 % |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC. | 81,69 USD | +3,03 % |
| WMT | WALMART INC. | 127,95 USD | +2,84 % |
| ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC. | 93,88 USD | +2,79 % |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC. | 234,63 USD | +2,74 % |
| Kürzel | Name | Kurs | Diff. % 1T |
|---|---|---|---|
| ZS | ZSCALER INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 146,99 USD | -12,17 % |
| TEAM | ATLASSIAN CORP. CLASS A | 75,13 USD | -5,41 % |
| NVDA | NVIDIA CORP. | 177,19 USD | -4,16 % |
| SHOP | SHOPIFY INC. CLASS A | 120,73 USD | -4,14 % |
| DDOG | DATADOG INC. CLASS A | 111,96 USD | -3,86 % |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die bei Kauf anfallenden Entgelte für Wertpapiergeschäfte, wie im Entgelteblatt dargestellt, und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angezeigten Kurse sind die letztverfügbaren Tagesschlusskurse, die Differenz bezieht sich auf den Vortageskurs.

Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.