Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund - A EUR DIS LU0114721508 | Aktien | 93,28 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0114721508 |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions - A EUR DIS LU0129232442 | Aktien | 328,61 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0129232442 |
| Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - B CHF ACC LU0129602636 | Aktien | 287,48 CHF | 26.02.2026, 10:00 | LU0129602636 |
| DWS Invest ESG Top Euroland - LC EUR ACC LU0145644893 | Aktien | 362,76 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0145644893 |
| DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC LU0159550150 | Aktien | 691,49 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0159550150 |
| BGF European Special Situations Fund - A2 USD ACC LU0171276677 | Aktien | 74,81 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0171276677 |
| BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC LU0171283459 | Mischfonds | 81,29 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0171283459 |
| BGF Sustainable Energy Fund - A2 EUR ACC LU0171289902 | Aktien | - | -, - | LU0171289902 |
| BGF World Gold Fund - A2 EUR ACC LU0171305526 | Aktien | 109,91 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0171305526 |
| BGF World Healthscience Fund - A2 EUR ACC LU0171307068 | Aktien | 65,04 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0171307068 |
| BGF World Technology Fund - A2 EUR ACC LU0171310443 | Aktien | 95,32 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0171310443 |
| BGF World Mining Fund - A2 EUR ACC LU0172157280 | Aktien | - | -, - | LU0172157280 |
| Fidelity Funds - India Focus Fund - A EUR DIS LU0197230542 | Aktien | 82,46 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0197230542 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund - A2 EUR ACC LU0200683885 | Anleihen | 20,22 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0200683885 |
| BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC H LU0212925753 | Mischfonds | 52,47 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0212925753 |
| Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H LU0218912235 | Aktien | 208,90 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0218912235 |
| Templeton Asian Growth Fund - A EUR ACC LU0229940001 | Aktien | 46,34 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0229940001 |
| Invesco Pan European High Income Fund - A EUR DIS LU0243957312 | Mischfonds | 14,33 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0243957312 |
| Pictet - Japanese Equity Selection - HP EUR ACC H LU0248317363 | Aktien | 254,94 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0248317363 |
| Franklin Technology Fund - A EUR ACC LU0260870158 | Aktien | 50,76 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0260870158 |
| Templeton Global Total Return Fund - A EUR ACC LU0260870661 | Anleihen | 24,33 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0260870661 |
| Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund - A EUR ACC LU0261946445 | Aktien | 43,54 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0261946445 |
| Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund - A2 EUR ACC LU0264738294 | Immobilien | 25,29 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0264738294 |
| Pictet - Security - P EUR ACC LU0270904781 | Aktien | 323,69 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0270904781 |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF - 1C USD ACC LU0274208692 | ETF | 144,25 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU0274208692 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.