Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF - 1D EUR DIS LU0274211217 | ETF | 63,79 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0274211217 |
| Xtrackers DAX UCITS ETF - 1C EUR ACC LU0274211480 | ETF | 236,87 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0274211480 |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS LU0278152516 | Mischfonds | 61,39 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0278152516 |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF - 1C EUR ACC LU0290356954 | ETF | 208,91 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0290356954 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1C ACC LU0290358497 | ETF | 148,49 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0290358497 |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF - 1D EUR DIS LU0292095535 | ETF | 29,38 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0292095535 |
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF - 1D EUR DIS LU0292096186 | ETF | 35,47 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0292096186 |
| Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF - 1C EUR ACC LU0292100806 | ETF | 176,16 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0292100806 |
| Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF - 1C EUR ACC LU0292104899 | ETF | 211,87 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0292104899 |
| Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF - 1C USD ACC LU0292107991 | ETF | 94,58 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU0292107991 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund - A EUR ACC LU0296857971 | Aktien | 20,63 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0296857971 |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds - LC EUR ACC LU0300357554 | Anleihen | 170,62 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0300357554 |
| DNB Fund - Technology - A EUR ACC LU0302296495 | Aktien | 1.544,83 EUR | 25.02.2026, 10:00 | LU0302296495 |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - B EUR ACC LU0313800228 | Mischfonds | 134,51 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0313800228 |
| ODDO BHF Polaris Flexible - DRw EUR DIS LU0319572730 | Mischfonds | 91,16 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0319572730 |
| BGF World Energy Fund - A2 EUR ACC H LU0326422176 | Aktien | - | -, - | LU0326422176 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF - 1C EUR ACC LU0328475792 | ETF | 161,40 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0328475792 |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities - D EUR ACC LU0329355670 | Aktien | 363,90 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0329355670 |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend - LC EUR ACC LU0329760002 | Aktien | 188,71 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0329760002 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1D DIS LU0335044896 | ETF | 126,60 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0335044896 |
| Pictet - Digital - P EUR ACC LU0340554913 | Aktien | 563,53 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0340554913 |
| ARERO - Der Weltfonds - LC EUR ACC LU0360863863 | Mischfonds | 330,78 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0360863863 |
| Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR ACC LU0386882277 | Aktien | 376,00 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0386882277 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - A (div) - EUR DIS LU0395794307 | Mischfonds | 121,94 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0395794307 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R EUR DIS LU0399027613 | Anleihen | 137,96 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0399027613 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.