Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest Latin American Equities - LC EUR ACC LU0399356780 | Aktien | 239,79 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0399356780 |
| BGF Global Allocation Fund - A4 EUR DIS LU0408221512 | Mischfonds | 76,72 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0408221512 |
| Man Trend Alternative - DNY EUR ACC H LU0424370004 | Alternat.Investments | 153,48 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0424370004 |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds - LD EUR DIS LU0441433728 | Anleihen | 120,22 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0441433728 |
| Pictet - Digital - HP EUR ACC H LU0474967303 | Aktien | 477,61 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0474967303 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C ACC LU0478205379 | ETF | 164,20 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0478205379 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF - 1D DIS LU0484968812 | ETF | 143,91 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0484968812 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 1C USD ACC LU0490618542 | ETF | 138,98 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU0490618542 |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF - 1C USD ACC LU0514695690 | ETF | 19,72 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU0514695690 |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF - 1C EUR ACC LU0524480265 | ETF | 184,23 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0524480265 |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund - A EUR ACC H LU0528228074 | Aktien | 31,56 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0528228074 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC H LU0562246297 | Anleihen | 98,10 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0562246297 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - A USD DIS LU0565387981 | Anleihen | 87,52 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0565387981 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE EUR DIS LU0565419693 | Mischfonds | 171,59 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0565419693 |
| AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 ACC LU0568621618 | Geldmarkt | 128,89 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0568621618 |
| AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS LU0568621709 | Geldmarkt | 105,92 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0568621709 |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund - A EUR ACC LU0594300096 | Aktien | 18,64 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0594300096 |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF - 4C EUR ACC H LU0659580079 | ETF | 56,88 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0659580079 |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS LU0705273166 | Anleihen | 11,33 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0705273166 |
| UniRak ESG - A EUR DIS LU0718558488 | Mischfonds | 103,38 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0718558488 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - A USD DIS H LU0726765562 | Mischfonds | 138,40 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0726765562 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - A EUR ACC LU0740858229 | Mischfonds | 172,04 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0740858229 |
| Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund - AP USD DIS LU0772957477 | Aktien | 361,66 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0772957477 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC H LU0784383399 | Mischfonds | 12,47 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0784383399 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund - A4G EUR DIS H LU0784383712 | Mischfonds | 6,82 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0784383712 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.