Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund - A2 EUR ACC H LU0828244219 | Immobilien | 15,33 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0828244219 |
| DJE - Dividende & Substanz - PA EUR DIS LU0828771344 | Aktien | 205,38 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0828771344 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - A EUR DIS LU0840466477 | Mischfonds | 104,35 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0840466477 |
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities - AHC EUR ACC H LU0862302832 | Anleihen | 100,53 EUR | 25.02.2026, 10:00 | LU0862302832 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - A EUR ACC LU0880062913 | Aktien | 281,11 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0880062913 |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 - UCITS ETF EUR ACC LU0908500753 | ETF | 304,90 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0908500753 |
| UBS (Lux) Security Equity Fund - P USD ACC LU0909471251 | Aktien | 53,78 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU0909471251 |
| UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR ACC H LU0909472069 | Aktien | 37,43 EUR | 25.02.2026, 10:00 | LU0909472069 |
| Fidelity Funds - Nordic Fund - A EUR ACC LU0922334643 | Aktien | 37,89 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0922334643 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R EUR DIS LU0952573482 | Mischfonds | 172,36 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0952573482 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund - A (perf) EUR ACC LU1001747408 | Alternat.Investments | 202,27 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU1001747408 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT EUR ACC LU1038809395 | Mischfonds | 185,93 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU1038809395 |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund - A USD ACC LU1046421795 | Aktien | 75,50 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU1046421795 |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS LU1109942653 | ETF | 15,85 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1109942653 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC LU1162516477 | Mischfonds | 15,64 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU1162516477 |
| Pictet - Robotics - P USD ACC LU1279333675 | Aktien | 468,98 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU1279333675 |
| Pictet - Robotics - P EUR ACC LU1279334210 | Aktien | 397,04 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1279334210 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE - UCITS ETF EUR ACC LU1291102447 | Aktien | 19,23 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1291102447 |
| Candriam Sustainable Equity Europe - C EUR ACC LU1313771856 | Aktien | 30,34 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1313771856 |
| UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund - P EUR ACC H LU1430036985 | Aktien | 181,45 EUR | 25.02.2026, 10:00 | LU1430036985 |
| boerse.de-Aktienfonds - TM EUR DIS LU1480526547 | Aktien | 133,95 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1480526547 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT EUR ACC LU1481583711 | Anleihen | 124,24 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU1481583711 |
| UniRak Konservativ ESG - A EUR DIS LU1572731245 | Mischfonds | 111,54 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1572731245 |
| DWS Invest ESG Equity Income - LC EUR ACC LU1616932866 | Aktien | 199,27 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1616932866 |
| DWS Invest ESG Equity Income - LD EUR DIS LU1616932940 | Aktien | 167,04 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1616932940 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.