Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Invesco India Equity Fund - A EUR ACC LU1642786039 | Aktien | 16,07 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU1642786039 |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR ACC LU1670710075 | Aktien | 19,57 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU1670710075 |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR DIS LU1670710158 | Aktien | 15,79 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU1670710158 |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - A USD ACC LU1670711040 | Aktien | 19,71 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU1670711040 |
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund - A EUR ACC LU1670715207 | Aktien | 52,44 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU1670715207 |
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF - A EUR ACC LU1681046006 | ETF | 415,56 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1681046006 |
| UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - P EUR ACC H LU1692116715 | Aktien | 180,41 EUR | 25.02.2026, 10:00 | LU1692116715 |
| Invesco Global Health Care Innovation Fund - A USD DIS LU1775982595 | Aktien | 207,83 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU1775982595 |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund - A EUR ACC H LU1841614867 | Aktien | 32,86 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1841614867 |
| DWS Invest ESG Climate Opportunities - LD EUR DIS LU1863261647 | Aktien | 201,51 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1863261647 |
| DWS Invest Artificial Intelligence - LD EUR DIS LU1863263429 | Aktien | 254,66 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1863263429 |
| DWS Invest ESG Climate Opportunities - LC EUR ACC LU1863264153 | Aktien | 207,12 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1863264153 |
| CT (Lux) European Smaller Companies - 1E EUR ACC LU1864952335 | Aktien | 15,26 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1864952335 |
| CT (Lux) American Smaller Companies - AEH EUR ACC H LU1878469607 | Aktien | 18,24 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1878469607 |
| Amundi Funds Europe Equity Income Select - A2 EUR DIS LU1883311653 | Aktien | 64,51 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1883311653 |
| Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR ACC LU1883318740 | Aktien | 531,66 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1883318740 |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR ACC LU1883872332 | Aktien | 27,22 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1883872332 |
| DWS Invest ESG Climate Opportunities - LC USD ACC LU1885667581 | Aktien | 211,78 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU1885667581 |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund - A EUR DIS LU1906296352 | Aktien | 18,07 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1906296352 |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y - UCITS ETF Acc EUR ACC LU1981859819 | ETF | 19,28 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1981859819 |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities - LC EUR ACC LU1984220373 | Aktien | 172,80 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU1984220373 |
| - LU2145458969 | - | - | -, - | LU2145458969 |
| Robeco Global SDG Equities - D EUR ACC LU2145460353 | Aktien | 191,65 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU2145460353 |
| Robeco Smart Energy - D EUR ACC LU2145461757 | Aktien | 85,87 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU2145461757 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund - A EUR DIS LU2279689587 | Mischfonds | 91,78 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU2279689587 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.