Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK TECHNO - R01 EUR DIS AT0000754262 | Aktien | 212,11 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000754262 |
| Amundi Healthcare Stock - T EUR ACC AT0000754288 | Aktien | 30,73 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000754288 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - T EUR ACC AT0000764873 | Anleihen | 20,55 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000764873 |
| Amundi Austria Stock - T EUR ACC AT0000767736 | Aktien | 169,88 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000767736 |
| IQAM Bond Corporate - RT EUR ACC AT0000768296 | Anleihen | 181,86 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000768296 |
| IQAM Bond Corporate - RA EUR DIS AT0000774492 | Anleihen | 87,52 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000774492 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS AT0000799861 | Anleihen | 80,55 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000799861 |
| Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS AT0000803689 | Mischfonds | 140,98 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000803689 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC AT0000809165 | Anleihen | 170,56 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000809165 |
| ERSTE BOND COMBIRENT - R01 EUR ACC AT0000812912 | Anleihen | 28,87 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000812912 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 ACC AT0000812979 | Anleihen | 115,90 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000812979 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC AT0000812995 | Anleihen | 14,14 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000812995 |
| IQAM ShortTerm EUR - RT ACC AT0000817952 | Geldmarkt | 110,00 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000817952 |
| IQAM SRI SparTrust M - RT EUR ACC AT0000817960 | Anleihen | 155,52 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000817960 |
| IQAM Balanced Select Global - BT EUR ACC AT0000819032 | Mischfonds | 125,23 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000819032 |
| Schoellerbank Ethik Aktien - EUR ACC AT0000820378 | Aktien | 329,91 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000820378 |
| CORE Balanced - EUR ACC AT0000828611 | Mischfonds | 222,85 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000828611 |
| CORE Dynamic - EUR ACC AT0000828637 | Mischfonds | 226,21 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000828637 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS AT0000842521 | Anleihen | 55,36 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000842521 |
| Amundi Select Europe Stock - A EUR DIS AT0000856042 | Aktien | 178,65 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000856042 |
| Amundi Mündel Rent - A EUR DIS AT0000856505 | Anleihen | 69,72 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000856505 |
| Amundi Gold Stock - A EUR DIS AT0000857040 | Aktien | 61,10 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000857040 |
| Amundi Ethik Fonds - A EUR DIS AT0000857164 | Mischfonds | 6,31 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000857164 |
| Amundi Austria Stock - A EUR DIS AT0000857412 | Aktien | 120,24 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000857412 |
| IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS AT0000857743 | Anleihen | 79,46 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000857743 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.