Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| IQAM Equity Europe - (RT) EUR ACC AT0000857750 | Aktien | 276,91 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000857750 |
| IQAM ShortTerm EUR - RA DIS AT0000857768 | Geldmarkt | 65,50 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000857768 |
| IQAM Equity US - (RT) USD ACC AT0000857784 | Aktien | 507,40 USD | 27.02.2026, 10:00 | AT0000857784 |
| ERSTE BOND COMBIRENT - R01 EUR DIS AT0000858022 | Anleihen | 14,25 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000858022 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL - R01 EUR DIS AT0000858048 | Anleihen | 8,65 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000858048 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS AT0000858105 | Anleihen | 71,52 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000858105 |
| ERSTE STOCK VIENNA - EUR DIS AT0000858147 | Aktien | 151,11 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000858147 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR DIS AT0000858220 | Anleihen | 7,60 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000858220 |
| ERSTE BOND DOLLAR - R01 EUR DIS AT0000858360 | Anleihen | 47,64 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000858360 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - R01 DIS AT0000858428 | Aktien | 67,12 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000858428 |
| RT Optimum §14 Fonds - EUR ACC AT0000858949 | Mischfonds | 126,03 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000858949 |
| LLB Anleihen Schwellenländer - EUR DIS AT0000859418 | Anleihen | 59,20 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000859418 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (R) EUR DIS AT0000859509 | Anleihen | 6,82 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000859509 |
| AustroRent - EUR ACC AT0000859806 | Anleihen | 113,67 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000859806 |
| AustroRent - EUR DIS AT0000859814 | Anleihen | 65,40 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000859814 |
| InterBond - EUR ACC AT0000859822 | Anleihen | 110,11 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000859822 |
| InterStock - EUR ACC AT0000859848 | Aktien | 365,22 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000859848 |
| Apollo Muendel Bond ESG - EUR DIS AT0000900048 | Anleihen | 6,75 EUR | 26.02.2026, 10:00 | AT0000900048 |
| SUPERIOR 3 - Ethik - EUR DIS AT0000904909 | Mischfonds | 827,99 EUR | 26.02.2026, 10:00 | AT0000904909 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund - EUR DIS AT0000913926 | Anleihen | 61,04 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000913926 |
| Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS AT0000973029 | Mischfonds | 127,53 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000973029 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS AT0000A03951 | Anleihen | 95,66 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A03951 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC AT0000A03969 | Anleihen | 124,51 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A03969 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - A EUR DIS AT0000A05TJ5 | Anleihen | 106,94 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A05TJ5 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - T EUR ACC AT0000A05TK3 | Anleihen | 127,39 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A05TK3 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.