Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Stock - T EUR ACC AT0000A06Q31 | Aktien | 288,05 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A06Q31 |
| VKB Vorsorge Plus - A EUR DIS AT0000A0F9R4 | Mischfonds | 10,39 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A0F9R4 |
| Gutmann Global Dividends - EUR DIS AT0000A0LXW3 | Aktien | 267,05 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A0LXW3 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds - EUR ACC AT0000A0NUW5 | Aktien | 308,84 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A0NUW5 |
| Active World Portfolio - T EUR ACC AT0000A0PDD6 | Mischfonds | 179,48 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A0PDD6 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie - R EUR ACC AT0000A0S8Z4 | Aktien | 29,59 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A0S8Z4 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - R EUR DIS AT0000A0XHJ8 | Aktien | 17,20 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A0XHJ8 |
| s RegionenFonds - EUR DIS AT0000A0XPC6 | Mischfonds | 135,30 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A0XPC6 |
| s RegionenFonds - EUR ACC AT0000A0XPE2 | Mischfonds | 145,98 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A0XPE2 |
| Ethik Mix Solide - EUR DIS AT0000A19288 | Mischfonds | 117,79 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A19288 |
| Gutmann Global Dividends - EUR ACC AT0000A1QE67 | Aktien | 12,06 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A1QE67 |
| Apollo Konservativ - T2 EUR ACC AT0000A1TVS6 | Mischfonds | 12,64 EUR | 26.02.2026, 10:00 | AT0000A1TVS6 |
| VKB Zukunft Plus - EUR DIS AT0000A2JSJ0 | Mischfonds | 13,12 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A2JSJ0 |
| VKB Zukunft Plus - EUR ACC AT0000A2JSK8 | Mischfonds | 13,33 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A2JSK8 |
| VKB Dividende Plus - EUR DIS AT0000A3MTY9 | Aktien | 11,34 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A3MTY9 |
| VKB Dividende Plus - EUR ACC AT0000A3MTZ6 | Aktien | 11,34 EUR | 27.02.2026, 10:00 | AT0000A3MTZ6 |
| iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE0002635273 | ETF | 24,30 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0002635273 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) - DIS DE0002635281 | ETF | 22,30 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0002635281 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE0002635299 | ETF | 24,45 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0002635299 |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) - EUR ACC DE0005933923 | ETF | 256,57 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0005933923 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR ACC DE0005933931 | ETF | 209,26 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0005933931 |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) - DIS DE0006289309 | ETF | 26,51 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0006289309 |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE0006289382 | ETF | 99,97 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0006289382 |
| DWS ESG Akkumula - LC EUR ACC DE0008474024 | Aktien | 2.463,08 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE0008474024 |
| DWS Artificial Intelligence - ND EUR DIS DE0008474149 | Aktien | 490,52 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE0008474149 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.