Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| DWS ESG Convertibles - LD EUR DIS DE0008474263 | Anleihen | 162,02 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE0008474263 |
| UniGlobal - EUR DIS DE0008491051 | Aktien | 465,68 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0008491051 |
| DWS Top Europe - LD EUR DIS DE0009769729 | Aktien | 238,91 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE0009769729 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland - LC EUR ACC DE0009769869 | Aktien | 658,38 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE0009769869 |
| DWS ESG Biotech - LC EUR ACC DE0009769976 | Aktien | 306,98 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE0009769976 |
| DWS Concept DJE Globale Aktien - LC EUR ACC DE0009777003 | Aktien | 595,94 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE0009777003 |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC DE0009781740 | Aktien | 642,46 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE0009781740 |
| DWS Top Dividende - LD EUR DIS DE0009848119 | Aktien | 171,81 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE0009848119 |
| iShares ATX UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE000A0D8Q23 | ETF | 61,58 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0D8Q23 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE000A0F5UH1 | ETF | 36,58 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0F5UH1 |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE000A0F5UK5 | ETF | 81,92 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0F5UK5 |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE000A0H0744 | ETF | 31,74 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0H0744 |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE000A0H08F7 | ETF | 94,69 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0H08F7 |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - T EUR DIS DE000A0M8HD2 | Mischfonds | 147,56 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0M8HD2 |
| Aramea Rendite Plus - A EUR DIS DE000A0NEKQ8 | Anleihen | 167,20 EUR | 27.02.2026, 10:00 | DE000A0NEKQ8 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE000A0Q4R02 | ETF | 58,80 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0Q4R02 |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) - EUR DIS DE000A0Q4R28 | ETF | 46,36 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0Q4R28 |
| ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC DE000A0X7541 | Mischfonds | 379,86 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0X7541 |
| ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS DE000A0X7582 | Anleihen | 45,62 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A0X7582 |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - A EUR DIS DE000A1JSWP1 | Mischfonds | 116,72 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A1JSWP1 |
| Steyler Fair Invest-Equities - R EUR DIS DE000A1JUVL8 | Aktien | 101,04 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A1JUVL8 |
| ACATIS Value Event Fonds - C EUR DIS DE000A1T73W9 | Mischfonds | 1.292,04 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A1T73W9 |
| CONVEX Responsible Convertibles - R EUR DIS DE000A2PMXC5 | Anleihen | 97,51 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000A2PMXC5 |
| TEQ - Disruptive Technologies - R EUR DIS DE000DNA10X3 | Aktien | 19,56 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000DNA10X3 |
| DWS Top Dividende - LDQ EUR DIS DE000DWS18N0 | Aktien | 171,94 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000DWS18N0 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.