Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| DWS Top Dividende - LC EUR ACC DE000DWS1U90 | Aktien | 226,20 EUR | 26.02.2026, 10:00 | DE000DWS1U90 |
| COMGEST MONDE - C EUR ACC FR0000284689 | Aktien | 32,44 EUR | 26.02.2026, 10:00 | FR0000284689 |
| Amundi MSCI Water - UCITS ETF EUR DIS FR0010527275 | ETF | 73,25 EUR | 26.02.2026, 10:00 | FR0010527275 |
| AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR - EUR ACC FR0010655712 | ETF | 448,50 EUR | 26.02.2026, 10:00 | FR0010655712 |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund - Investor USD ACC IE0002639668 | Aktien | 82,34 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE0002639668 |
| WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR ACC IE0002Y8CX98 | ETF | 34,28 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE0002Y8CX98 |
| BNP Paribas Easy ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF - EUR ACC IE000FF2EBQ8 | ETF | 99,56 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE000FF2EBQ8 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD DIS IE000LHP8TA1 | ETF | 10,54 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE000LHP8TA1 |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC IE000MLMNYS0 | ETF | 7,39 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE000MLMNYS0 |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF - USD ACC IE000OVF8Q66 | ETF | 6,62 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE000OVF8Q66 |
| Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL - USD DIS IE000QIF5N15 | ETF | 45,82 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE000QIF5N15 |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF - EUR ACC IE000Y77LGG9 | ETF | 107,63 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE000Y77LGG9 |
| VanEck Defense UCITS ETF - A USD ACC IE000YYE6WK5 | ETF | 69,94 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE000YYE6WK5 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF - GBP DIS IE00B0M63060 | ETF | 10,10 GBP | 24.02.2026, 10:00 | IE00B0M63060 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD - DIS IE00B0M63177 | ETF | 62,18 USD | 24.02.2026, 10:00 | IE00B0M63177 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF - USD DIS IE00B1XNHC34 | ETF | 11,04 USD | 24.02.2026, 10:00 | IE00B1XNHC34 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF - EUR DIS IE00B1YZSC51 | ETF | 38,97 EUR | 24.02.2026, 10:00 | IE00B1YZSC51 |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - DIS IE00B3F81R35 | ETF | 120,44 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00B3F81R35 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD DIS IE00B3RBWM25 | ETF | 173,37 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00B3RBWM25 |
| Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF - USD ACC IE00B3VPKB53 | ETF | 680,31 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00B3VPKB53 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF - USD ACC IE00B3WJKG14 | ETF | 40,31 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00B3WJKG14 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) - ACC H IE00B441G979 | ETF | 110,05 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00B441G979 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR - ACC IE00B4K48X80 | ETF | 100,43 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00B4K48X80 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD ACC IE00B4L5Y983 | ETF | 134,53 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00B4L5Y983 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF - USD ACC IE00B4L5YC18 | ETF | 60,31 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00B4L5YC18 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.