Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC IE00B53SZB19 | ETF | 1.432,76 USD | 24.02.2026, 10:00 | IE00B53SZB19 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD ACC IE00B5BMR087 | ETF | 739,14 USD | 24.02.2026, 10:00 | IE00B5BMR087 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF - USD ACC IE00B5L8K969 | ETF | 269,50 USD | 24.02.2026, 10:00 | IE00B5L8K969 |
| iShares EM Dividend UCITS ETF - USD DIS IE00B652H904 | ETF | 19,82 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00B652H904 |
| Fiera Emerging Markets Fund - R EUR DIS IE00B671B485 | Aktien | 15,80 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00B671B485 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF - USD ACC IE00B6R52259 | ETF | 113,53 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00B6R52259 |
| iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF - DIS IE00B87RLX93 | ETF | 103,09 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00B87RLX93 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - USD DIS IE00B8GKDB10 | ETF | 90,53 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00B8GKDB10 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF - USD ACC IE00BD1F4M44 | ETF | 14,31 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BD1F4M44 |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - EUR DIS H IE00BD8PGZ49 | ETF | 2,97 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BD8PGZ49 |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF - A USD ACC IE00BDFBTQ78 | ETF | 73,87 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BDFBTQ78 |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - ACC IE00BF11F565 | ETF | 5,42 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BF11F565 |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF - A USD ACC IE00BF16M727 | ETF | 38,75 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BF16M727 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF - USD ACC IE00BF4RFH31 | ETF | 9,96 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BF4RFH31 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - ACC IE00BF59RX87 | ETF | 109,56 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BF59RX87 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF - USD DIS IE00BFNM3K80 | ETF | 11,32 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BFNM3K80 |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF - USD ACC IE00BFNM3P36 | ETF | 9,96 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BFNM3P36 |
| iShares Digital Security UCITS ETF - USD ACC IE00BG0J4C88 | ETF | 9,78 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BG0J4C88 |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF - 1C EUR ACC IE00BGHQ0G80 | ETF | 45,07 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BGHQ0G80 |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BGV5VN51 | ETF | 181,31 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BGV5VN51 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BJ0KDQ92 | ETF | 147,12 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BJ0KDQ92 |
| RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF - USD ACC IE00BJXRZJ40 | ETF | 7,05 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BJXRZJ40 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF - 1D USD DIS IE00BK1PV551 | ETF | 122,12 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BK1PV551 |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD ACC IE00BK5BCD43 | ETF | 28,44 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BK5BCD43 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD ACC IE00BK5BQT80 | ETF | 177,55 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BK5BQT80 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.