Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF - USD ACC IE00BKM4GZ66 | ETF | 50,87 USD | 24.02.2026, 10:00 | IE00BKM4GZ66 |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - USD DIS IE00BKWD3743 | ETF | 3,67 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BKWD3743 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF - USD DIS IE00BKX55R35 | ETF | 168,76 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BKX55R35 |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF - USD DIS IE00BLSNMW37 | ETF | 72,52 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BLSNMW37 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BM67HK77 | ETF | 59,95 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BM67HK77 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BM67HM91 | ETF | 66,17 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BM67HM91 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BM67HN09 | ETF | 57,88 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BM67HN09 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BM67HT60 | ETF | 114,09 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BM67HT60 |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF - A USD ACC IE00BMC38736 | ETF | 61,39 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BMC38736 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BMFKG444 | ETF | 49,07 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BMFKG444 |
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF - HKD ACC IE00BMWXKN31 | ETF | 6,02 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BMWXKN31 |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - USD ACC IE00BMYDM794 | ETF | 7,75 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BMYDM794 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF - A USD ACC IE00BQQP9F84 | ETF | 128,25 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BQQP9F84 |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD DIS IE00BSKRJZ44 | ETF | 3,35 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BSKRJZ44 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BTJRMP35 | ETF | 87,32 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BTJRMP35 |
| SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF - USD ACC IE00BWBXM617 | ETF | 48,61 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BWBXM617 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF - USD DIS IE00BYPC1H27 | ETF | 5,57 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BYPC1H27 |
| L&G Cyber Security UCITS ETF - USD ACC IE00BYPLS672 | ETF | 28,41 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BYPLS672 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - EUR ACC H IE00BYVQ9F29 | ETF | 14,64 EUR | 24.02.2026, 10:00 | IE00BYVQ9F29 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF - EUR ACC IE00BYX2JD69 | ETF | 12,58 EUR | 26.02.2026, 10:00 | IE00BYX2JD69 |
| iShares Ageing Population UCITS ETF - USD ACC IE00BYZK4669 | ETF | 9,87 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BYZK4669 |
| iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - DIS IE00BYZTVT56 | ETF | 4,79 EUR | 24.02.2026, 10:00 | IE00BYZTVT56 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF - 1C USD ACC IE00BZ02LR44 | ETF | 51,68 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BZ02LR44 |
| iShares MSCI India UCITS ETF - USD ACC IE00BZCQB185 | ETF | 9,54 USD | 26.02.2026, 10:00 | IE00BZCQB185 |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund - P JPY ACC LI0181651592 | Aktien | 29.113,00 JPY | 26.02.2026, 10:00 | LI0181651592 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.