Finden Sie Ihr ProduktFonds-Suche
InvestmentfondsVolkskreditbank AG
Bei Investmentfonds ist Ihr Anlagerisiko durch die Streuung in verschiedene Klassen und Sparten sowie das professionelle Fondsmanagement kalkulierbar. Die Palette umfasst Anleihenfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Fonds. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere auch Risiken birgt.
| Name | Fondstyp | NAV | Datum | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| ASPOMA Japan Opportunities Fund - E EUR ACC LI0181971842 | Aktien | 560,93 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LI0181971842 |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund - A EUR DIS LI0393642439 | Aktien | 234,69 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LI0393642439 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund - A EUR DIS LU0048578792 | Aktien | 22,58 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0048578792 |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund - A USD DIS LU0048584097 | Aktien | 96,43 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU0048584097 |
| Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund - A USD DIS LU0048597586 | Aktien | 15,10 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU0048597586 |
| Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS LU0052588471 | Mischfonds | 19,11 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0052588471 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund - A USD DIS LU0053666078 | Aktien | 503,06 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0053666078 |
| BGF Systematic Global SmallCap Fund - A2 USD ACC LU0054578231 | Aktien | - | -, - | LU0054578231 |
| Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS LU0054754816 | Aktien | 83,34 CHF | 26.02.2026, 10:00 | LU0054754816 |
| BGF World Gold Fund - A2 USD ACC LU0055631609 | Aktien | 129,67 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0055631609 |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund - A EUR DIS LU0061175625 | Aktien | 72,92 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0061175625 |
| Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP EUR ACC LU0064675639 | Aktien | 137,21 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0064675639 |
| DWS India - LC EUR ACC LU0068770873 | Aktien | 3.517,59 EUR | 27.02.2026, 10:00 | LU0068770873 |
| Fidelity Funds - America Fund - A EUR DIS LU0069450822 | Aktien | 16,10 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0069450822 |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund - A EUR DIS LU0069451390 | Aktien | 81,80 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0069451390 |
| Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund - A EUR DIS LU0069452018 | Aktien | 2,42 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0069452018 |
| Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund - A EUR DIS LU0069452877 | Aktien | 12,81 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0069452877 |
| BGF World Mining Fund - A2 USD ACC LU0075056555 | Aktien | 121,94 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0075056555 |
| Invesco Asia Opportunities Equity Fund - A USD ACC LU0075112721 | Aktien | 199,92 USD | 27.02.2026, 10:00 | LU0075112721 |
| FTC Futures Fund Classic - B EUR ACC LU0082076828 | Alternat.Investments | 14,65 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0082076828 |
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund - A EUR DIS LU0088814487 | Aktien | 32,30 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0088814487 |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund - A EUR DIS LU0099574567 | Aktien | 80,76 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0099574567 |
| Pictet - Water - P EUR ACC LU0104884860 | Aktien | 529,69 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0104884860 |
| Franklin Mutual European Fund - A USD ACC LU0109981661 | Aktien | 50,30 USD | 26.02.2026, 10:00 | LU0109981661 |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund - A EUR DIS LU0114720955 | Aktien | 62,17 EUR | 26.02.2026, 10:00 | LU0114720955 |
Hinweis zur dargestellten Wertentwicklung: Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Hinweis: Die Anlage in Wertpapieren ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Der Gesamtertrag ist vom Verkaufszeitpunkt abhängig und auch Verluste sind möglich. Bitte beachten Sie diesbezüglich unseren allgemeinen Risikohinweis. Sie finden diesen hier.
Hinweis: Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die FactSet, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh. Implementierung erfolgt durch salesXp GmbH.